ГлавнаяПолезная информация
Технические характеристики Smart Roadster
iP
перепечатка
| 61 л.с. | 82 л.с. | Brabus (101 л.с.) |
---|
Кузов |
---|
Тип кузова | Родстер |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Длина | 3427 мм |
Ширина | 1615 мм |
Высота | 1207 мм |
Колесная база | 2360 мм |
Колея передняя (мм) | 1357 | 1364 |
Колея задняя (мм) | 1392 | 1382 |
Объем багажника (минимальный) | 45 л |
Объем багажника (максимальный) | 86 л |
Двигатель |
---|
Расположение двигателя | Сзади, поперечно |
Объем двигателя | 698 см3 |
Крутящий момент | 95/2000 н*м | 110/2250 н*м | 130/2250 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | Есть |
Газорасределительный механизм | OHC |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра | 66,5 мм |
Ход поршня | 67 мм |
Степень сжатия | 9,0 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-95 | АИ-98 |
Трансмиссия |
---|
Привод | Задний |
Коробка передач | Роботизированная 6-ступенчатая |
Подвеска |
---|
Тип передней подвески | MacPherson |
Тип задней подвески | Подвеска De-Dion |
Тормозная система |
---|
Передние тормоза | Дисковые |
Залние тормоза | Барабанные |
Наличие противобуксовочной системы | Есть |
Наличие ABS | Есть |
Наличие Brake Assist | Есть |
Рулевое управление |
---|
Тип усилителя руля | Электроусилитель |
Эксплуатационные показатели |
---|
Объем топливного бака | 35 л |
Время разгона (0-100 км/ч) | 15,5с | 10,9с | 9,8с |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 175 | 190 |
Расход топлива на трассе (л/100 км) | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
Вес автомобиля без водителя (кг) | 790 (Cabrio); 815 (Coupe) |