Список OBD2 кодов (список ошибок)
Общие сведения
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P — is for powertrain codes — код связан с работой двигателя и/или АКПП
B — is for body codes — код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C — is for chassis codes — код относится к системе шасси (ходовой части)
U — is for network codes — код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 — общий для OBD-II код
1 и 2 — код производителя
3 — резерв
Третья позиция — тип неисправности:
1 — топливная система или воздухоподача
2 — топливная система или воздухоподача
3 — система зажигания
4 — вспомогательный контроль
5 — холостой ход
6 — ECU или его цепи
7 — трансмиссия
8 — трансмиссия
Четвертая и пятая позиции — Порядковый номер ошибки
Список наиболее употребительных сокращений по OBDII
| AFC | Расходомер воздуха |
| ALDL | Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканнера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II |
| CAN | Контроллер |
| CARB | Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам |
| CFI | центральный впрыск топлива |
| (TBI) CFI | непрерывный впрыск топлива |
| CO | монооксид углерода |
| DLC | Диагностический коннектор "Driving Cycle". Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II |
| DTC | Код неисправности |
| ECM | Блок управления двигателем |
| EEC | Электронное управление двигателем |
| EEPROM or E2PROM | Программируемая память, доступная только для чтения |
| EFI | электронный впрыск топлива |
| EGR | рециркуляция выхлопных газов |
| EMR | электронный блок уменьшения угла зажигания |
| EPA | Совет по охране окружающей среды |
| ESC | Электронная регулировка зажигания |
| EST | Электронная регулировка момента зажигания |
| Fuel Trim | балансировка состава смеси |
| HC | углеводород |
| HEI | зажигание |
| HO2S | подогрев датчика кислорода |
| ISO 9141 | международный стандарт для разъема OBDII |
| J1850PWM | протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE |
| J1850VPW | протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE |
| J1962 | стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE |
| J1978 | стандарт SAE для сканнеров OBD II |
| J1979 | стандарт SAE для режимов диагностики |
| J2012 | стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов |
| MAF | расход воздуха |
| MAP | абсолютное давление во впускном коллекторе |
| MAT | температура воздуха во впускном коллекторе |
| MIL | индикаторная лампа неисправностей. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов. |
| NOx | оксид азота |
| O2 | кислород |
| OBD | диагностика |
| OBDII or OBD II | усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1-1-96 |
| Parameters | Параметры по диагностике OBD II |
| PCM | Блок управления трансмиссией |
| PCV | Картер |
| Proprietary Readings | Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей. |
| PTC | Код неисправности |
| RPM | об/мин Scan Tool — сканнер |
| SES | лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов |
| SFI | последовательный впрыск топлива Stoichiometric ( Stoy'-kee-o-metric) |
| Ratio | Коэффициент сгорания топлива |
| TPS | Датчик положения дроссельной заслонки |
| VAC | вакуум |
| VCM | центральный блок управления автомобиля |
| VIN | идентификационный номер автомобиля |
| VSS | датчик скорости |
| WOT | открытая дроссельная заслонка |
Коды ошибок
P0100-P0199 — Fuel and Air Metering | Измерители топлива и воздуха
| Код | Значение | Перевод |
|---|---|---|
| P0100 | Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction | Неисправность цепи датчика расхода воздуха |
| P0101 | Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0102 | Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input | Низкий уровень выходного сигнала |
| P0103 | Mass or Volume Air Flow Circuit High Input | Высокий уровень выходного сигнала |
| P0104 | Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent | |
| P0105 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction | Неисправность датчика давления воздуха |
| P0106 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range Problem | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0107 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input | Низкий уровень выходного сигнала |
| P0108 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input | Высокий уровень выходного сигнала |
| P0109 | Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent | |
| P0110 | Intake Air Temperature Circuit Malfunction | Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха |
| P0111 | Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0112 | Intake Air Temperature Circuit Low Input | Низкий уровень выходного сигнала |
| P0113 | Intake Air Temperature Circuit High Input | Высокий уровень выходного сигнала |
| P0114 | Intake Air Temperature Circuit Intermittent | |
| P0115 | Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction | Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости |
| P0116 | Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0117 | Engine Coolant Temperature Circuit Low Input | Низкий уровень выходного сигнала |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Circuit High Input | Высокий уровень выходного сигнала |
| P0119 | Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent | |
| P0120 | Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки |
| P0121 | Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0122 | Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input | Низкий уровень выходного сигнала |
| P0123 | Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input | Высокий уровень выходного сигнала |
| P0124 | Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent | |
| P0125 | Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control | Низкая температуры охлаждающей жид. для упр.по замкн.контуру |
| P0126 | Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation | |
| P0130 | 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) | Датчик О2 В1 S1 несправен (Банк1) |
| P0131 | 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) | Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала |
| P0132 | 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) | Датчик О2 В1 S1 имеет высокий уровень сигнала |
| P0133 | 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1) | Датчик О2 В1 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0134 | 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) | Цепь датчика О2 В1 S1 пассивна |
| P0135 | 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) | Нагреватель датчика О2 В1 S1 несправен |
| P0136 | 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) | Датчик О2 В1 S2 несправен |
| P0137 | 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) | Датчик О2 В1 S2 имеет низкий уровень сигнала |
| P0138 | 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) | Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала |
| P0139 | 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2) | Датчик О2 В1 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0140 | 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2) | Цепь датчика О2 В1 S2 пассивна |
| P0141 | 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2) | Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен |
| P0142 | 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) | Датчик О2 В1 S3 несправен |
| P0143 | 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3) | Датчик О2 В1 S3 имеет низкий уровень сигнала |
| P0144 | 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3) | Датчик О2 В1 S3 имеет высокий уровень сигнала |
| P0145 | 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3) | Датчик О2 В1 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0146 | 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3) | Цепь датчика О2 В1 S3 пассивна |
| P0147 | 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3) | Нагреватель датчика О2 В1 S3 несправен |
| P0150 | 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | Датчик О2 В2 S1 несправен (Банк2) |
| P0151 | 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1) | Датчик О2 В2 S1 имеет низкий уровень сигнала |
| P0152 | 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) | Датчик О2 В2 S1 имеет высокий уровень сигнала |
| P0153 | 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) | Датчик О2 В2 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0154 | 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1) | Цепь датчика О2 В2 S1 пассивна |
| P0155 | 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1) | Нагреватель датчика О2 В2 S1 несправен |
| P0156 | 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | Датчик О2 В2 S2 несправен |
| P0157 | 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) | Датчик О2 В2 S2 имеет низкий уровень сигнала |
| P0158 | 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) | Датчик О2 В2 S2 имеет высокий уровень сигнала |
| P0159 | 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) | Датчик О2 В2 S2 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0160 | 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2) | Цепь датчика О2 В2 S2 пассивна |
| P0161 | 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2) | Нагреватель датчика О2 В2 S2 несправен |
| P0162 | 02 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | Датчик О2 В2 S3 несправен |
| P0163 | 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) | Датчик О2 В2 S3 имеет низкий уровень сигнала |
| P0164 | 02 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3) | Датчик О2 В2 S3 имеет высокий уровень сигнала |
| P0165 | 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3) | Датчик О2 В2 S3 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение |
| P0166 | 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3) | Цепь датчика О2 В2 S3 пассивна |
| P0167 | 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3) | Нагреватель датчика О2 В2 S3 несправен |
| P0170 | Fuel Trim Malfunction (Bank 1) | Утечка топлива из топливной системы Блока 1 |
| P0171 | System too Lean (Bank 1) | Блок цилиндров 1 беднит (возможно подсос воздуха) |
| P0172 | System too Rich (Bank 1) | Блок цилиндров 1 богатит (возможно неполное закрытие форсунки) |
| P0173 | Fuel Trim Malfunction (Bank 2) | Утечка топлива из топливной системы Блока 2 |
| P0174 | System too Lean (Bank 2) | Блок цилиндров 2 беднит (возможно подсос воздуха) |
| P0175 | System too Rich (Bank 2) | Блок цилиндров 2 богатит (возможно неполное закрытие форсунки) |
| P0176 | Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction | Датчик выброса СНх неисправен |
| P0177 | Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance | Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона |
| P0178 | Fuel Composition Sensor Circuit Low Input | Низкий уровень сигнала датчика СНх |
| P0179 | Fuel Composition Sensor Circuit High Input | Высокий уровень сигнала датчика СНх |
| P0180 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction | Цепь датчика температуры топлива «А» неисправна |
| P0181 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance | Сигнал датчика «А» выходит из допустимого диапазона |
| P0182 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input | Низкий сигнал датчика температуры топлива «А» |
| P0183 | Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input | Высокий сигнал датчика температуры топлива «А» |
| P0184 | Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent | |
| P0185 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction | Цепь датчика температуры топлива «В» неисправна |
| P0186 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance | Сигнал датчика «В» выходит из допустимого диапазона |
| P0187 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input | Низкий сигнал датчика температуры топлива «В» |
| P0188 | Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input | Высокий сигнал датчика температуры топлива «В» |
| P0189 | Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent | |
| P0190 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction | Цепь датчика давления топлива в топливной рампе неисправна |
| P0191 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance | Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона |
| P0192 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input | Низкий сигнал датчика давления топлива |
| P0193 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input | Высокий сигнал датчика давления топлива |
| P0194 | Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent | Сигнал датчика давления топлива перемежающийся |
| P0195 | Engine Oil Temperature Sensor Malfunction | Цепь датчика температуры масла в двигателе неисправна |
| P0196 | Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance | Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона |
| P0197 | Engine Oil Temperature Sensor Low | Низкий сигнал датчика температуры масла |
| P0198 | Engine Oil Temperature Sensor High | Высокий сигнал датчика температуры масла |
| P0199 | Engine Oil Temperature Sensor Intermittent | Сигнал датчика температуры масла перемежающийся |
P0200-P0299 — Fuel and Air Metering (Injector Circuit)
| Код | Значение | Перевод |
|---|---|---|
| P0200 | Injector Circuit Malfunction | Цепь управления форсункой неисправна |
| P0201 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 1 | Цепь управления форсункой цилиндра 1 неисправна |
| P0202 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 2 | Цепь управления форсункой цилиндра 2 неисправна |
| P0203 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 3 | Цепь управления форсункой цилиндра 3 неисправна |
| P0204 | Injector Circuit Malfunction — Cylinder 4 | Цепь управления форсункой цилиндра 4 неисправна |
| P0213 | Cold Start Injector 1 Malfunction | Цепь управления форсункой холодного старта 1 неисправна |
| P0214 | Cold Start Injector 2 Malfunction | Цепь управления форсункой холодного старта 2 неисправна |
| P0215 | Engine Shutoff Solenoid Malfunction | Соленоид выключения двигателя неисправен |
| P0216 | Injection Timing Control Circuit Malfunction | Цепь контроля времени впрыска неисправна |
| P0217 | Engine Overtemp Condition | Двигатель находится в перегретом состоянии |
| P0218 | Transmission Over Temperature Condition | Трансмиссия находится в перегретом состоянии |
| P0219 | Engine Overspeed Condition | Двигатель перекручен |
| P0220 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «В» |
| P0221 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0222 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input | Низкий уровень выходного сигнала датчика «В» |
| P0223 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High Input | Высокий уровень выходного сигнала датчика «В» |
| P0224 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent | Сигнал датчика «В» перемежающийся |
| P0225 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки «С» |
| P0226 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem | Выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0227 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input | Низкий уровень выходного сигнала датчика «С» |
| P0228 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High Input | Высокий уровень выходного сигнала датчика «С» |
| P0229 | Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent | Сигнал датчика «С» перемежающийся |
| P0230 | Fuel Pump Primary Circuit Malfunction | Первичная цепь бензонасоса (управление реле бензонас.) |
| P0231 | Fuel Pump Secondary Circuit Low | Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно низкий уровень |
| P0232 | Fuel Pump Secondary Circuit High | Вторичная цепь бензонасоса имеет постоянно высокий уровень |
| P0233 | Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent | Вторичная цепь бензонасоса имеет перемежающийся уровень |
| P0234 | Engine Overboost Condition | |
| P0235 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction | Цепь датчика давления турбо-наддува «А» неисправен |
| P0236 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance | Сигнал с датчика турбины «А» выходит из допустимого диапазона |
| P0237 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low | Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно низкий уровень |
| P0238 | Turbocharger Boost Sensor A Circuit High | Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно высокий уровень |
| P0239 | Turbocharger Boost Sensor B Malfunction | Цепь датчика давления турбо-наддува «Б» неисправен |
| P0240 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance | Сигнал с датчика турбины «Б» выходит из допустимого диапазона |
| P0241 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low | Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно низкий уровень |
| P0242 | Turbocharger Boost Sensor B Circuit High | Сигнал с датчика турбины «Б» имеет постоянно высокий уровень |
| P0243 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction | Соленоид затвора выхлопных газов турбины «А» неисправен |
| P0244 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance | Сигнал соленоида турбины «А» выходит из допустимого диапазона |
| P0245 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Low | Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда закрыт |
| P0246 | Turbocharger Wastegate Solenoid A High | Соленоид выхлопных газов турбины «А» всегда открыт |
| P0247 | Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction | Соленоид выхлопных газов турбины «В» неисправен |
| P0248 | Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance | Сигнал соленоида турбины «В» выходит из допустимого диапазона |
| P0249 | Turbocharger Wastegate Solenoid B Low | Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда закрыт |
| P0250 | Turbocharger Wastegate Solenoid B High | Соленоид выхлопных газов турбины «В» всегда открыт |
| P0251 | Injection Pump Fuel Metering Control 'A' Malfunction (Cam/Rotor/Injector) | Насос впрыска турбины «А» неисправен |
| P0252 | Injection Pump Fuel Metering Control 'A' Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) | Сигнал насоса впрыска турбины «А» выходит из доп. диапазона |
| P0253 | Injection Pump Fuel Metering Control 'A' Low (Cam/Rotor/Injector) | Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет низкий уровень |
| P0254 | Injection Pump Fuel Metering Control 'A' High (Cam/Rotor/Injector) | Сигнал насоса впрыска турбины «А» имеет высокий уровень |
| P0255 | Injection Pump Fuel Metering Control 'A' Intermittent (Cam/Rotor/Injector) | Сигнал насоса впрыска турбины «А» перемежающийся |
| P0256 | Injection Pump Fuel Metering Control 'B' Malfunction (Cam/Rotor/Injector) | Насос впрыска турбины «В» неисправен |
| P0257 | Injection Pump Fuel Metering Control 'B' Range/Performance Injector) | Сигнал насоса впрыска турбины «В» выходит из доп. диапазона |
| P0258 | Injection Pump Fuel Metering Control 'B' Low (Cam/R | Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет низкий уровень |
| P0259 | Injection Pump Fuel Metering Control 'B' High (Cam/R | Сигнал насоса впрыска турбины «В» имеет высокий уровень |
| P0260 | Injection Pump Fuel Metering Control 'B' Intermittent Injector) | Сигнал насоса впрыска турбины «В» перемежающийся |
| P0261 | Cylinder I Injector Circuit Low | Форсунка 1-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0262 | Cylinder I Injector Circuit High | Форсунка 1-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0263 | Cylinder I Contribution/Balance Fault | Драйвер форсунки 1-ого цилиндра неисправен |
| P0264 | Cylinder 2 Injector Circuit Low | Форсунка 2-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0265 | Cylinder 2 Injector Circuit High | Форсунка 2-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0266 | Cylinder 2 Contribution/Balance Fault | Драйвер форсунки 2-ого цилиндра неисправен |
| P0267 | Cylinder 3 Injector Circuit Low | Форсунка 3-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0268 | Cylinder 3 Injector Circuit High | Форсунка 3-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0269 | Cylinder 3 Contribution/Balance Fault | Драйвер форсунки 3-ого цилиндра неисправен |
| P0270 | Cylinder 4 Injector Circuit Low | Форсунка 4-ого цилиндра замкнута на землю |
| P0271 | Cylinder 4 Injector Circuit High | Форсунка 4-ого цилиндра оборвана или замкнута на +12В |
| P0272 | Cylinder 4 Contribution/Balance Fault | Драйвер форсунки 4-ого цилиндра неисправен |
P0300-P0399 — Ignition System or Misfire | Система зажигания и пропуски
| Код | Значение | Перевод |
|---|---|---|
| P0300 | Random/Multiple Cylinder Misfire Detected | Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания |
| P0301 | Cylinder 1 Misfire Detected | Обнаружены пропуски зажигания в 1-ом цилиндре |
| P0302 | Cylinder 2 Misfire Detected | Обнаружены пропуски зажигания в 2-ом цилиндре |
| P0303 | Cylinder 3 Misfire Detected | Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре |
| P0304 | Cylinder 4 Misfire Detected | Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре |
| P0320 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction | Цепь распределителя зажигания неисправна |
| P0321 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance | Сигнал цепи распределителя зажигания выходит за доп. пределы |
| P0322 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal | Сигнал цепи распределителя зажигания отсутствует |
| P0323 | Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent | Сигнал цепи распределителя зажигания перемежающийся |
| P0325 | Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank I or Single Sensor) | Цепь датчика детонации 1 неисправна |
| P0326 | Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) | Сигнал датчика детонации 1 выходит за допустимые пределы |
| P0327 | Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank I or Single Sensor) | Сигнал датчика детонации 1 имеет низкий уровень |
| P0328 | Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank I or Single Sensor) | Сигнал датчика детонации 1 имеет высокий уровень |
| P0329 | Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) | Сигнал датчика детонации 1 перемежающийся |
| P0330 | Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank I or Single Sensor) | Цепь датчика детонации 2 неисправна |
| P0331 | Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) | Сигнал датчика детонации 2 выходит за допустимые пределы |
| P0332 | Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank I or Single Sensor) | Сигнал датчика детонации 2 имеет низкий уровень |
| P0333 | Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank I or Single Sensor) | Сигнал датчика детонации 2 имеет высокий уровень |
| P0334 | Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor) | Сигнал датчика детонации 2 перемежающийся |
| P0335 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction | Датчик положения коленчатого вала «А» неисправен |
| P0336 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance | Сигнал датчика «А» выходит за допустимые пределы |
| P0337 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input | Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень или замкнут на массу |
| P0338 | Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input | Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень или замкнут на 12В |
| P0339 | Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent | Сигнал датчика «А» перемежающийся |
| P0340 | Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction | Датчик положения распределительного вала неисправен |
| P0341 | Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance | Сигнал датчика выходит за допустимые пределы |
| P0342 | Camshaft Position Sensor Circuit Low Input | Сигнал датчика имеет низкий уровень или замкнут на массу |
| P0343 | Camshaft Position Sensor Circuit High Input | Сигнал датчика имеет высокий уровень |
| P0344 | Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent | Сигнал датчика перемежающийся |
| P0350 | Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания неисправны |
| P0351 | Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «А» неисправны |
| P0352 | Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «B» неисправны |
| P0353 | Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «C» неисправны |
| P0354 | Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction | Первичная/вторичная цепи катушки зажигания «D» неисправны |
| P0370 | Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction | |
| P0371 | Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses | |
| P0372 | Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses | |
| P0373 | Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses | |
| P0374 | Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses | |
| P0375 | Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction | |
| P0376 | Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses | |
| P0377 | Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses | |
| P0378 | Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses | |
| P0379 | Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses | |
| P0380 | Glow Plug/Heater Circuit Malfunction | Свеча накаливания или цепь нагрева неисправны |
| P0381 | Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction | Свеча накаливания или индикатор нагрева неисправны |
| P0382 | Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction | |
| P0385 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction | Цепь датчика положения коленчатого вала «В» неисправны |
| P0386 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance | Сигнал датчика «В» выходит за допустимые пределы |
| P0387 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input | Цепь датчика оборвана или замкнута на массу |
| P0388 | Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input | Цепь датчика замкнута на один из силовых выводов |
| P0389 | Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent | Сигнал датчика «В» перемежающийся |
P0400-P0499 — Auxiliary Emissions Controls
| Код | Значение | Перевод |
|---|---|---|
| P0400 | Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction | Система рециркуляции отработанных газов неисправна |
| P0401 | Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected | Система рециркуляции отработанных газов неэффективна |
| P0402 | Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected | Система рециркуляции отработанных газов избыточна |
| P0403 | Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction | Цепь датчика рециркуляции отработанных газов неисправна |
| P0404 | Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance | Сигнал датчика выходит за допустимые пределы |
| P0405 | Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low | Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень |
| P0406 | Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High | Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень |
| P0407 | Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low | Сигнал датчика «В» имеет низкий уровень |
| P0408 | Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High | Сигнал датчика «В» имеет высокий уровень |
| P0409 | Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit | |
| P0410 | Secondary Air Injection System Malfunction | Система вторичной подачи (впрыска) воздуха неисправна |
| P0411 | Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected | Ошибочный поток проходит через систему вторичной подачи |
| P0412 | Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction | Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» неисправен |
| P0413 | Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open | Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» всегда открыт |
| P0414 | Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted | Клапан системы вторичной подачи воздуха «А» всегда закрыт |
| P0415 | Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction | Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» неисправен |
| P0416 | Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open | Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда открыт |
| P0417 | Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted | Клапан системы вторичной подачи воздуха «В» всегда закрыт |
| P0418 | Secondary Air Injection System Relay A Circuit Malfunction | |
| P0419 | Secondary Air Injection System Relay B Circuit Malfunction | |
| P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) | Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога |
| P0421 | Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) | Эффективность прогрева катализатора «В1» ниже порога |
