Схема предохранителей и реле (ForFour)
Рассмотрим схему предохранителей и реле для Smart ForFour.
Предохранители
| № | Назначение | Amp | Цвет |
|---|---|---|---|
| 1 | Внутреннее освещение | 10 | Красный |
| 2 | ETACS | 10 | Красный |
| 3 | Задняя и стояночного света осталось | 7,5 | Коричневый |
| 4 | Сзади и справа габаритных огней | 7,5 | Коричневый |
| 5 | Очиститель ветрового стекла | 20 | Жёлтый |
| 6 | пустой | пустой | пустой |
| 7 | Зеркало обогреватели | 7,5 | Коричневый |
| 8 | Высокий свет справа | 10 | Красный |
| 9 | Дальний свет слева | 10 | Красный |
| 10 | Звуковой сигнал | 10 | Красный |
| 11 | Топливный насос | 15 | Синий |
| 12 | ECU (только бензин) | 20 | Жёлтый |
| 13 | Прицепа | 15 | Синий |
| 14 | Стеклянные раздвижные крыши | 20 | Жёлтый |
| 15 | Задний стеклоочиститель | 15 | Синий |
| 16 | Прикуриватель | 15 | Синий |
| 17 | Задний противотуманный фонарь | 7,5 | Коричневый |
| 18 | Электрические регуляторы зеркала | 7,5 | Коричневый |
| 19 | ECU (только для дизельных двигателей) | 15 | Синий |
| 20 | ECU (только для дизельных двигателей) | 7,5 | Коричневый |
| 21 | Низкий свет справа | 10 | Красный |
| 22 | Низкий левого лучей, регуляторы передних фар | 10 | Красный |
| 23 | Передние противотуманные фары | 10 | Красный |
| 24 | пустой | пустой | пустой |
| 25 | Прицепа | 15 | Синий |
| 26 | Мигалки | 10 | Красный |
| 27 | Аудио, сабвуфер | 15 | Синий |
| 28 | Тревога | 10 | Красный |
| 29 | пустой | пустой | пустой |
| 30 | OBD, центральный замок | 15 | Синий |
| 31 | Стоп-сигналы и переключатель | 15 | Синий |
| 32 | Кондиционер контроллер | 7,5 | Коричневый |
| 33 | Подушки безопасности и усилитель руля контроллера | 7,5 | Коричневый |
| 34 | Катушки зажигания | 10 | Красный |
| 35 | ЭКЮ | 7,5 | Коричневый |
| 36 | Обратные света | 7,5 | Коричневый |
| 37 | Обогреватель заднего стекла | 30 | Зелёный |
| 38 | Сиденье обогреватели | 30 | Зелёный |
| 39 | ECU (только для дизельных двигателей) | 30 | Зелёный |
| 40 | Нагреватель Вентилятор | 40 | Оранжевый |
| 41 | Выключателя зажигания и стартера | 40 | Оранжевый |
| 42 | Электрические стеклоподъемники | 40 | Оранжевый |
| 43 | Двигатель вентилятора | 40 | Оранжевый |
| 44 | Передач автоматическая механическая | 40 | Оранжевый |
Реле
| Реле | Название |
|---|---|
| A | Электрические стеклоподъёмники |
| B | Звуковой сигнал |
| C | Топливный насос 2 |
| D | Задние противотуманные фонари |
| E | Стартер |
| F | Реле двигателя |
| G | Генератор |
| H | Вентилятор стадии 1 |
| I | Передние противотуманные фары |
| J | Нагреватель |
| K | Топливный насос 1 |
| L | Передача |
| M | Прицепа |
| N | пустой |
| O | Вентилятор стадии 2 |
| P | Система очистки фар |
| Q | Обогреватель заднего стекла |
| R | Подогрев сидений |
| S | Ближний свет |
| T | Дальний свет |
| U | Дроссельной заслонки реле |
Если вы обнаружили перегоревший предохранитель, обязательно меняйте его необходимым номиналом Amp.
