Схема блока предохранителей и реле ZEE (450 дизель до 2004)
Если у вас дизельный Смарт Фоту годом выпуска до 2004 года, то вероятней всего у вас стоит блок реле и предохранителей типа ZEE, а не SAM. В чём их различие вы можете узнать здесь.
Наш ZEE выглядит вот так
Сначала рассмотрим предохранители
№ | Назначение | Amp | Цвет |
---|---|---|---|
1 | Парковка и задние фонари (правый), Освещение приборной панели, освещение номерного знака | 7,5 | Коричневый |
2 | Парковка и задние фонари (левый) | 7,5 | Коричневый |
3 | Передние противотуманные фары | 15 | Синий |
4 | Задние противотуманные фонари | 7,5 | Коричневый |
5 | Ближний свет (правый), с регулировкой регулятора диапазона | 7,5 | Коричневый |
6 | Ближний свет (левый), с регулировкой регулятора диапазона | 7,5 | Коричневый |
7 | Дальний свет (правый), с регулятором Highbeam | 7,5 | Коричневый |
8 | Дальний свет (левый), с каркасом Highbeam | 7,5 | Коричневый |
9 | Катушки зажигания, стартера | 25 | Нейтральный |
10 | Индикатор, стоп-сигналы | 15 | Синий |
11 | Радио, CD-чейнджер, приборов, тахометр, резервного света, место датчика БД | 15 | Синий |
12 | 12V разъём питания (прикуриватель) | 15 | Синий |
13 | Внутреннее освещение, задние диагностическому разъему | 15 | Синий |
14 | Радио, CD-чейнджер | 15 | Синий |
15 | Комбинация приборов, приемник дистанционного управления, центральный замок, сигнализация, дистанционный переключатель разблокировки крышки багажника | 7,5 | Коричневый |
16 | Центральный замок приводы, устройства безопасности, часы, рога, нижняя внутренняя часть света, задняя дверь удаленной разблокировки двигателя | 15 | Синий |
17 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 | Синий |
18 | MCO softop | 25 | Нейтральный |
19 | MCO softop | 25 | Нейтральный |
20 | ECU (только бензин) | 7,5 | Коричневый |
21 | Обогреватель заднего стекла, двигатель вентилятора, зеркало обогреватели | 30 | Зелёный |
22 | Система электропроводки | 40 | Оранжевый |
23 | Нагреватель Вентилятор | 20 | Жёлтый |
24 | Электрические стеклоподъемники | 30 | Зелёный |
25 | Стеклоочиститель, насос омывателя, электронные зеркала | 20 | Жёлтый |
26 | ABS, ECU, подушка безопасности блок управления, блок ZEE | 7,5 | Коричневый |
27 | Блок управления ABS | 50 | Красный |
Теперь рассмотрим схему реле
Smart Fortwo от 16/11/1999
Реле | Функция |
---|---|
А | Передние противотуманные фары |
B | Загрузка соленоида (coupe) или открытие мягкого верха (cabrio) |
C | Задний стеклоочиститель интервал (coupe) или закрытие мягкого верха (cabrio) |
D | Звуковой сигнал |
E | Облегчение для igntion, обогреватель и окна |
F | Обогреватель заднего стекла (coupe) или загрузка соленоида(cabrio) |
G | Передняя охлаждающей жидкости и вентиляторами переменного тока, |
H | Левый указатель поворота |
I | Правый указатель поворота |
K | Передние стеклоочистители интервал |
L | Центральный замок (внутри блока ZEE) |
M | Центральный замок (внутри блока ZEE) |
Smart Fortwo до 15/11/1999 (coupe)
Реле | Функция |
---|---|
A | Передние противотуманные фары |
B | Центральный замок закрыта |
C | Центральный замок открыть |
D | Не Доступно |
E | Откидной борт Удаленная разблокировка |
F | Обогреватель заднего стекла |
G | Передняя охлаждающей жидкости и вентиляторами переменного тока |
H | Левый указатель поворота |
I | Правый указатель поворота |
K | Передние стеклоочистители interva L |
Основные цвета проводов, подходящих к блоку предохранителей и реле
Цвета проводов | Подключение | Предохранитель | |
---|---|---|---|
1 | Красный Зеленый | Стеклоочистителей | |
2 | Серый Красный | Стеклоочистителей | |
3 | Серый Синий | Положение зажигания 2 | |
4 | Коричневый Белый | Безопасность треугольник + V | |
5 | Красный Зеленый | Стеклоочистителей | |
6 | Синий | Выключатель вентилятора | |
7 | Желтый Черный | Выключатель противотуманных фар | |
8 | Черный Зеленый | Освещение стебля | |
9 | Черный Белый | Освещение стебля | |
12 | Синий Белый | Ручной тормоз переключателя | |
15 | Черный Синий | Переключатель нагревателем | |
17 | Желтый Зеленый | Сдержанность управления | |
18 | Коричневый | Земля | |
19 | Белый Серый | OBD контакт 1 | |
20 | Серый Зеленый | 26 | |
21 | Серый Черный | ATA блок управления | |
22 | Коричневый Синий | Центральная консоль лампы | |
23 | Фиолетовый | ATA блок управления | |
25 | Зеленый | Треугольника безопасности AC1 | |
26 | Серый | Треугольника безопасности AC2 | |
27 | Черный Красный / Синий Красный | Треугольника безопасности нагревателем окна | |
28 | Синий Желтый | Треугольника безопасности замок | |
29 | Фиолетовый Синий | Угрозы безопасности треугольника | |
31 | Коричневый Красный | Комбинация приборов | |
33 | Красный Зеленый | Многофункциональный разъем Z50 / 2 | |
34 | Красный Синий | 10 | |
35 | Белый Черный | Комбинация приборов | |
37 | Красный Белый | 15 | |
38 | Коричневый | Земля |
Вторичный блок предохранителей и реле держатель, расположенный под сиденьем.
1 | Цвета проводов | Подключение | Реле |
---|---|---|---|
1 | Черный Розовый | MEG 1.0 | K5 |
2 | Красный Черный | Топливный насос | K5 |
3 | Красный Синий | Первичный блок предохранителей | K2 |
4 | Красный Синий | Первичный блок предохранителей | K2 |
5 | Синий | MEG 1.0 | K2 |
6 | Черный Белый | MEG 1.0 | K2 |
7 | Розовый Синий | MEG 1.0 | K2 |
2 | Цвета проводов | Подключение | Реле |
---|---|---|---|
1 | Зеленый | клапан | K6 |
2 | Белый Желтый | MEG 1.0 | K4 |
3 | Зеленый Синий | MEG 1.0 | K6 |
4 | Красный Зеленый | Первичный блок предохранителей | K1 + K2 |
5 | Желтый | MEG 1.0 | К3 + К4 |
6 | Красный | Аккумулятор | K1 + K4 |
7 | Коричневый | Земля | K1 |
8 | Черный Желтый | MEG 1.0 | K3 + K5 |
M | Цвета проводов | Подключение | Реле |
---|---|---|---|
1 | Зеленый | Катушка упаковке 1 +2 +3 | K1 |
2 | Зеленый | Форсунка 1 +2 +3 | K5 |
3 | Синий | Компрессор кондиционера | K6 |
5 | Синий | Стартер | K3 |
6 | Желтый | Вентилятор интеркулера | K4 |
7 | Белый | Wastegate клапана | K6 |
Реле | Функция |
---|---|
K1 | Топливный насос |
K2 | Автомат |
K3 | Главное реле |
K4 | Вентилятор интеркулера |
K5 | Пусковой двигатель |
K6 | A/C компрессор |
Предохранитель | Рейтинг |
---|---|
1 | 15 А |
2 | 10 А |
3 | 15 А |
4 | 10 А |
Если вы обнаружили перегоревший предохранитель, обязательно меняйте его необходимым номиналом Amp.