Схема блока предохранителей и реле SAM (450 дизель от 2004)
Если у вас дизельный Smart ForTwo от 2004 года, то вероятней всего у вас стоит блок реле и предохранителей типа SAM, а не ZEE. В чём их различие вы можете узнать здесь.
Рассмотрим SAM
| № | Назначение | Amp | Цвет |
|---|---|---|---|
| 1 | Стартер | 25 | Нейтральный |
| 2 | Стеклоочистители, насос омывателя | 20 | Жёлтый |
| 3 | Нагреватель Вентилятор, подогрев сидений | 20 | Жёлтый |
| 4 | Электрические стеклоподъёмники | 30 | Зелёный |
| 5 | Выключатель света | 7,5 | Коричневый |
| 6 | Габаритные огни/задние фонари (правый), освещение приборной панели, освещение номерного знака | 7,5 | Коричневый |
| 7 | Габаритные огни/задние фонари (левый) | 7,5 | Коричневый |
| 8 | Терминал 87/3 главного реле (двигатель) | 20 | Жёлтый |
| 9 | Терминал 87/2 главного реле (двигатель) | 10 | Красный |
| 10 | Терминал 87/1 главного реле (двигатель) | 15 | Синий |
| 11 | Комбинация приборов, кластер безопасности, OBD | 7,5 | Коричневый |
| 12 | Радио CD, внутреннее освещение | 15 | Синий |
| 13 | Противотуманные фары | 15 | Синий |
| 14 | Контроллер ESP | 25 | Нейтральный |
| 15 | A/C компрессор, вентилятор интеркулера | 15 | Синий |
| 16 | Топливный насос | 10 | Красный |
| 17 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 | Синий |
| 18 | Контроллер подушки безопасности, контроллер ESP | 7,5 | Коричневый |
| 19 | Регулировки зеркала | 7,5 | Коричневый |
| 20 | Радио, CD, приборов, тахометр, OBD, фонарь заднего хода | 15 | Синий |
| 21 | 12V разъём питания (прикуриватель) | 15 | Синий |
| 22 | Ближний свет, правый | 7,5 | Коричневый |
| 23 | Ближний свет, левый | 7,5 | Коричневый |
| 24 | Дальний световой луч, правый | 7,5 | Коричневый |
| 25 | Дальний световой луч, левый / Комбинированный свет | 7,5 | Коричневый |
| 26 | Стоп-сигнал | 15 | Синий |
| 27 | Блок управления двигателем | 7,5 | Коричневый |
| 28 | Обогреватель заднего стекла | 30 | Зелёный |
| 29 | Мягкий верх | 25 | Нейтральный |
| 30 | Реле для автоматизированной коробки передач, привод SE | 40 | Оранжевый |
| 31 | Звуковой сигнал, центральный замок, задние крышки дистанционное открывание | 30 | Зелёный |
| 32 | Secondary air насос (или EPS) | 30 | Зелёный |
| 33 | Зажигание | 50 | Красный |
| 34 | ESP контроллера | 50 | Красный |
| 35 | Усилитель руля (или вторичного воздушного насоса) | 30 | Зелёный |
| 36 | пустой | 15 | - |
| 37 | пустой (W450, стеклянные раздвижные крыши) | 15 | - |
| 38 | пустой | 15 | - |
| 39 | пустой | 15 | - |
| 40 | пустой | 30 | - |
| 41 | пустой | 30 | - |
| 42 | пустой | 30 | - |
| 43 | пустой | 25 | - |
| 44 | пустой (подогрев сидений) | 25 | - |
Если вы обнаружили перегоревший предохранитель, обязательно меняйте его необходимым номиналом Amp.

