Схема блока предохранителей и реле (451)
Сам блок SAM на Smart ForTwo 451 выглядит так
Обозначения по схеме:
| № | Назначение | Amp. | Цвет |
|---|---|---|---|
| 1 | Двигатель | 25 | Нейтральный |
| 2 | Очиститель ветрового стекла | 25 | Нейтральный |
| 3 | Электрические стеклоподъёмники левый и правый | 20 | Жёлтый |
| 4 | Салонный вентилятор | 25 | Нейтральный |
| 5 | Противотуманные фары | 10 | Красный |
| 6 | Правый габарит, освещение приборной панели | 7,5 | Коричневый |
| 7 | Левый габарит | 7,5 | Коричневый |
| 8 | Двигатель | 25 | Нейтральный |
| 9 | Двигатель | 7,5 | Коричневый |
| 10 | Двигатель | 15 | Синий |
| 11 | ESP | 25 | Нейтральный |
| 12 | Переключатели, OBD, индикаторы, противотуманный фонарь, блок управления трансмиссией | 10 | Красный |
| 13 | пустой | пустой | пустой |
| 14 | Вентилятор интеркулера, Компрессор кондиционера | 15 | Синий |
| 15 | Аудио, сабвуфер, внутреннее освещение | 15 | Синий |
| 16 | Топливный насос | 15 | Синий |
| 17 | Стеклоочиститель заднего стекла (только на coupe) | 15 | Синий |
| 18 | ESP, усилитель руля, подушка безопасности, панель | 10 | Красный |
| 19 | Блок управления мотором | 7,5 | Коричневый |
| 20 | Кондиционер, электрозеркала, насос омывателя, аудио, подогрев сидений, SE Drive | 10 | Красный |
| 21 | 12V разъём питания (прикуриватель) | 15 | Синий |
| 22 | Ближний свет, левый | 7,5 | Коричневый |
| 23 | Ближний свет, правый | 7,5 | Коричневый |
| 24 | Тормозные огни, датчик освещенности и дождя, комбинированный переключатель (левый) | 15 | Синий |
| 25 | Дальний свет, правый | 7,5 | Коричневый |
| 26 | Дальний свет, левый | 7,5 | Коричневый |
| 27 | ECU | 7,5 | Коричневый |
| 28 | Обогреватель заднего стекла (только на coupe) / вентилятор двигателя | 40 | Оранжевый |
| 29 | Мягкий верх (только кабриолет) | 30 | Зелёный |
| 30 | Реле для автоматизированной коробки передач | 40 | Оранжевый |
| 31 | Звуковой сигнал, центральный замок, двери | 20 | Жёлтый |
| 32 | пустой | пустой | пустой |
| 33 | Система зажигания | 50 | Красный |
| 34 | ESP | 40 | Оранжевый |
| 35 | Усилитель руля | 30 | Зелёный |
| R1 | Коммутируемый плюс (подогрев зеркал) | 5 | Коричневый |
| R2 | Коммутируемый плюс | - | - |
| R3 | Коммутируемый плюс | - | - |
| R4 | Коммутируемый плюс | - | - |
| R5 | Постоянный плюс | - | - |
| R6 | Постоянный плюс | - | - |
| R7 | Постоянный плюс | - | - |
| R8 | Постоянный плюс | - | - |
| R9 | Постоянный плюс (подогрев сидений) | 20 | Жёлтый |
Дополнительные слоты "R1-R4" включаются/выключаются вместе с зажиганием. Слоты "R5-R9" постоянно под напряжением.

