ГлавнаяПолезная информацияЭлектрика
Параметры аккумуляторной батареи для Smart
Ниже представлены основные характеристики, которые помогут вам в выборе новой аккумуляторной батареи для вашего Smart'а.
| Модель | Напряжение | Ёмкость | Ток холодной прокрутки | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 (бенз) | 12В | 42Ач | 380А | 207мм | 175мм | 175мм |
| 450 (диз) | 12В | 61Ач | 470А | 243мм | 175мм | 175мм |
| 451 (бенз) | 12В | 50Ач | 360А | 207мм | 175мм | 190мм |
| 451 (MHD) | 12В | 60Ач | 540А | 243мм | 175мм | 190мм |
| 451 (диз) | 12В | 60Ач | 540А | 243мм | 175мм | 190мм |
| ForFour (бенз) | 12В | 42Ач | 380А | 207мм | 175мм | 175мм |
| ForFour (диз) | 12В | 60Ач | 540А | 243мм | 175мм | 190мм |
| Roadster | 12В | 45Ач | 380А | 207мм | 175мм | 175мм |
Основано на данной статье.